LAMDEN USD LUSD


Price

$NaN
0.035053366721 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

hidden

Holders

2

Transactions

16

Contract Address

con_lusd_lst001_1






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
d7a0837cd921c1a6f6dc... 2/4/2023, buy 11.11 TAU 316.94530481 LUSD 0.035053 TAU $NaN
22e3d86d03393bf7653d... 2/4/2023, buy 1.11111111 TAU 32.10084075 LUSD 0.034613 TAU $NaN
df90659179e34c094511... 2/4/2023, buy 55.55 TAU 1606.91837652 LUSD 0.034569 TAU $NaN
a7fa2fdc69c738bd3db6... 2/4/2023, sell 111 LUSD 3.59765116 TAU 0.032411 TAU $NaN
f072f3b2db1ed3a846b1... 2/4/2023, sell 1 LUSD 0.03254935 TAU 0.032549 TAU $NaN
273f95e96b627a7cec78... 2/4/2023, sell 1 LUSD 0.03255060 TAU 0.032551 TAU $NaN
9ab8a1c83e2b998e43eb... 2/4/2023, sell 0.1 LUSD 0.00325518 TAU 0.032552 TAU $NaN
adc02831f5834f7b1ddf... 2/4/2023, buy 11.111 TAU 341.33110162 LUSD 0.032552 TAU $NaN
bcf8389f2946942da753... 2/4/2023, buy 11.111 TAU 345.85053268 LUSD 0.032127 TAU $NaN
709956e0efb167299662... 2/4/2023, buy 10 TAU 315.41746825 LUSD 0.031704 TAU $NaN
0ac89e3e53975a449a2b... 1/30/2023, sell 100 LUSD 3.13260781 TAU 0.031326 TAU $NaN
df37e9fdb7fc17025e0a... 1/30/2023, buy 5 TAU 159.01164933 LUSD 0.031444 TAU $NaN
e2584692433436af505f... 1/30/2023, sell 5 LUSD 0.15621878 TAU 0.031244 TAU $NaN
01154eff90... TX Failed 1/29/2023, sell 5 LUSD    
a432c522a1... TX Failed 1/29/2023, buy 5 TAU    
51b7e17a56... TX Failed 1/29/2023, buy 5 TAU